Dimensionamiento
Consulta el dimensionamiento de los productos HANA Heating
Dimensionamiento radiadores HANA
DIMENSIONES | Nº DE ELEMENTOS | POTENCIA | PARA ÁREAS HASTA* |
---|---|---|---|
425 x 575 x 98 mm | 4 | 500 W | 4 - 5 m² |
585 x 575 x 98 mm | 6 | 750 W | 6 - 7 m² |
747 x 575 x 98 mm | 8 | 1.000 W | 8 - 10 m² |
907 x 575 x 98 mm | 10 | 1.250 W | 11 - 12 m² |
1.069 x 575 x 98 mm | 12 | 1.500 W | 13 - 15 m² |
1.229 x 575 x 98 mm | 14 | 2.000 W | 15 - 17 m² |
Dimensionamiento secatoallas HANA
ACABADO | POTENCIA | PARA ÁREAS HASTA* |
---|---|---|
Blanco | 300 W | 3 m² |
Blanco | 500 W | 5 m² |
Blanco | 750 W | 7 m² |
Blanco | 1.000 W | 10 m² |
Cromo | 300 W | 2 m² |
Cromo | 300 W | 4 m² |
Cromo | 500 W | 6 m² |
Cromo | 750 W | 8 m² |
* Estos datos son cálculos aproximados y deben ser considerados como valores medios. Cualquier desviación puede afectar significativamente al consumo energético final del producto. Contacta con nosotros para solicitar el estudio técnico personalizado y gratuito para tu vivienda.