Dimensionnement
Consulter le dimensionnement des produits de chauffage HANA
Dimensionnement du radiateur HANA
DIMENSIONS | NOMBRE DE POINTS | POWER | POUR LES DOMAINES JUSQU'À* |
---|---|---|---|
425 x 575 x 98 mm | 4 | 440 W | 4 - 5 m² |
585 x 575 x 98 mm | 6 | 660 W | 6 - 7 m² |
747 x 575 x 98 mm | 8 | 880 W | 8 - 10 m² |
907 x 575 x 98 mm | 10 | 1.100 W | 11 - 12 m² |
1.069 x 575 x 98 mm | 12 | 1.320 W | 13 - 15 m² |
1.229 x 575 x 98 mm | 14 | 1.540 W | 15 - 17 m² |
Dimensionnement du porte-serviette HANA
FINISH | POWER | POUR LES DOMAINES JUSQU'À* |
---|---|---|
Blanc | 300 W | 3 m² |
Blanc | 500 W | 5 m² |
Blanc | 750 W | 7 m² |
Blanc | 1.000 W | 10 m² |
Chrome | 300 W | 2 m² |
Chrome | 300 W | 4 m² |
Chrome | 500 W | 6 m² |
Chrome | 750 W | 8 m² |
* Ces données sont des estimations et doivent être considérées comme des valeurs moyennes. Tout écart peut avoir une incidence significative sur la consommation finale d'énergie du produit. Contactez-nous pour demander une étude technique gratuite et personnalisée pour votre maison.